Kursblatt

Erfahren Sie tagesaktuelle Kursinformationen.

Finden Sie hier die gängigsten Fremdwährungen sowie Edelmetalle im Einkaufs-, Mittel- und Verkaufskurs. - Zur Ansicht oder zum Downloaden als PDF.



Devisen, Kurs vom 14.05.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0848 1,0748 1,0798
CAD Kanadischer Dollar 1,4838 1,4678 1,4758
GBP Englisches Pfund 0,8631 0,8571 0,8601
CHF Schweizer Franken 0,9879 0,9719 0,9799
DKK Dänische Kronen 7,4907 7,4307 7,4607
NOK Norwegische Kronen 11,7043 11,6243 11,6643
SEK Schwedische Kronen 11,7601 11,6801 11,7201
AUD Australische Dollar 1,6410 1,6250 1,6330
JPY Japanische Yen 169,6100 168,2100 168,9100
CZK Tschechische Kronen 25,1450 24,3450 24,7450
HUF Ungarische Forint 390,2800 382,2800 386,2800
PLN Polnische Zloty 4,3221 4,2221 4,2721
RON Rumänischer Leu 5,0762 4,8762 4,9762
BGN Bulgarische Lewa 1,9959 1,9159 1,9559
SGD Singapur Dollar 1,4971 1,4251 1,4611
NZD Neuseeland Dollar 1,8281 1,7581 1,7931
ZAR Südafrikanische Rand 20,0228 19,7228 19,8728

Valuten, Kurs vom 14.05.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0918 1,0638 1,0778
CAD Kanadischer Dollar 1,5038 1,4438 1,4738
GBP Englisches Pfund 0,8691 0,8491 0,8591
CHF Schweizer Franken 0,9979 0,9579 0,9779
DKK Dänische Kronen 7,5732 7,3332 7,4532
NOK Norwegische Kronen 11,8143 11,4743 11,6443
SEK Schwedische Kronen 11,9001 11,5001 11,7001
AUD Australische Dollar 1,6710 1,5910 1,6310
JPY Japanische Yen 170,9100 166,9100 168,9100
CZK Tschechische Kronen 26,1450 23,3450 24,7450
HUF Ungarische Forint 398,7800 370,7800 384,7800
PLN Polnische Zloty 4,7621 3,7621 4,2621
RON Rumänischer Leu 5,2262 4,7262 4,9762
BGN Bulgarische Lewa 2,0159 1,8959 1,9559
SGD Singapur Dollar 1,5586 1,3586 1,4586
NZD Neuseeland Dollar 1,9381 1,6381 1,7881
ZAR Südafrikanische Rand 20,8028 18,8028 19,8028
TRY Türkische Lira 35,7892 33,7892 34,7892
HKD Hongkong Dollar 9,4254 7,4254 8,4254
CNY Chinesische Yuan 9,2122 6,2122 7,7122
AED Arabische Dirham 4,1629 3,5629 3,8629
THB Thailand Baht 43,8400 33,8400 38,8400

Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50

Münzen, Kurs vom 14.05.2024

Goldbarren der Münze Österreich AG Ankauf Verkauf
1000 Gramm 69.100,0000 69.950,0000
500 Gramm 34.530,0000 35.040,0000
250 Gramm 17.255,0000 17.555,0000
100 Gramm 6.931,0000 7.071,0000
50 Gramm 3.463,0000 3.553,0000
20 Gramm 1.380,5000 1.430,5000
10 Gramm 692,5000 732,5000
5 Gramm 348,0000 380,0000
2 Gramm 134,7000 158,7000
1 Gramm 73,2000 88,2000
Philharmoniker Ankauf Verkauf
1 Unze 2.166,0000 2.216,0000
½ Unze 1.102,0000 1.138,0000
¼ Unze 562,7500 590,7500
1/10 Unze 225,0000 245,0000
1/25 Unze 96,5000 113,5000
Maple, Eagle, Nugget, Britannia, Krugerrand Ankauf Verkauf
1 Unze 2.144,0000 2.224,0000
½ Unze 1.085,0000 1.137,0000
¼ Unze 555,5000 595,5000
1/10 Unze 217,5000 247,5000
Österr. Goldmünzen Ankauf Verkauf
Dukaten einfach 233,5000 249,5000
Dukaten vierfach 959,0000 997,0000
4 Gulden 195,7500 211,7500
8 Gulden 397,0000 427,0000
10 Kronen 207,0000 222,0000
20 Kronen 421,7500 451,7500
100 Kronen 2.096,0000 2.166,0000
Goldtausender (ATS-Babenberger) 807,0000 857,0000
Österr. Silbermünze Ankauf Verkauf (*)
Philharmoniker 1 Unze 25,3000 35,3000
Mariatheresientaler NP 17,8000 30,3000

(*) inkl. 20 % USt

Aktuelles Kursblatt als Download

Kursblatt Archiv