Kursblatt

Erfahren Sie tagesaktuelle Kursinformationen.

Finden Sie hier die gängigsten Fremdwährungen sowie Edelmetalle im Einkaufs-, Mittel- und Verkaufskurs. - Zur Ansicht oder zum Downloaden als PDF.



Devisen, Kurs vom 8.05.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0803 1,0703 1,0753
CAD Kanadischer Dollar 1,4864 1,4704 1,4784
GBP Englisches Pfund 0,8632 0,8572 0,8602
CHF Schweizer Franken 0,9851 0,9691 0,9771
DKK Dänische Kronen 7,4899 7,4299 7,4599
NOK Norwegische Kronen 11,7831 11,7031 11,7431
SEK Schwedische Kronen 11,7481 11,6681 11,7081
AUD Australische Dollar 1,6445 1,6285 1,6365
JPY Japanische Yen 167,7700 166,3700 167,0700
CZK Tschechische Kronen 25,4330 24,6330 25,0330
HUF Ungarische Forint 392,8900 384,8900 388,8900
PLN Polnische Zloty 4,3568 4,2568 4,3068
RON Rumänischer Leu 5,0759 4,8759 4,9759
BGN Bulgarische Lewa 1,9959 1,9159 1,9559
SGD Singapur Dollar 1,4937 1,4217 1,4577
NZD Neuseeland Dollar 1,8297 1,7597 1,7947
ZAR Südafrikanische Rand 20,1595 19,8595 20,0095

Valuten, Kurs vom 8.05.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0873 1,0593 1,0733
CAD Kanadischer Dollar 1,5064 1,4464 1,4764
GBP Englisches Pfund 0,8692 0,8492 0,8592
CHF Schweizer Franken 0,9951 0,9551 0,9751
DKK Dänische Kronen 7,5724 7,3324 7,4524
NOK Norwegische Kronen 11,8931 11,5531 11,7231
SEK Schwedische Kronen 11,8881 11,4881 11,6881
AUD Australische Dollar 1,6745 1,5945 1,6345
JPY Japanische Yen 169,0700 165,0700 167,0700
CZK Tschechische Kronen 26,4330 23,6330 25,0330
HUF Ungarische Forint 401,3900 373,3900 387,3900
PLN Polnische Zloty 4,7968 3,7968 4,2968
RON Rumänischer Leu 5,2259 4,7259 4,9759
BGN Bulgarische Lewa 2,0159 1,8959 1,9559
SGD Singapur Dollar 1,5552 1,3552 1,4552
NZD Neuseeland Dollar 1,9397 1,6397 1,7897
ZAR Südafrikanische Rand 20,9395 18,9395 19,9395
TRY Türkische Lira 35,6460 33,6460 34,6460
HKD Hongkong Dollar 9,3957 7,3957 8,3957
CNY Chinesische Yuan 9,1698 6,1698 7,6698
AED Arabische Dirham 4,1493 3,5493 3,8493
THB Thailand Baht 43,9700 33,9700 38,9700

Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50

Münzen, Kurs vom 8.05.2024

Goldbarren der Münze Österreich AG Ankauf Verkauf
1000 Gramm 68.525,0000 69.375,0000
500 Gramm 34.240,0000 34.750,0000
250 Gramm 17.115,0000 17.415,0000
100 Gramm 6.859,0000 6.999,0000
50 Gramm 3.434,0000 3.524,0000
20 Gramm 1.369,0000 1.419,0000
10 Gramm 686,5000 726,5000
5 Gramm 345,0000 377,0000
2 Gramm 133,4000 157,4000
1 Gramm 72,5000 87,5000
Philharmoniker Ankauf Verkauf
1 Unze 2.148,0000 2.198,0000
½ Unze 1.092,5000 1.128,5000
¼ Unze 558,0000 586,0000
1/10 Unze 223,0000 243,0000
1/25 Unze 95,5000 112,5000
Maple, Eagle, Nugget, Britannia, Krugerrand Ankauf Verkauf
1 Unze 2.126,0000 2.206,0000
½ Unze 1.076,0000 1.128,0000
¼ Unze 550,7500 590,7500
1/10 Unze 215,5000 245,5000
Österr. Goldmünzen Ankauf Verkauf
Dukaten einfach 231,5000 247,5000
Dukaten vierfach 951,0000 989,0000
4 Gulden 194,0000 210,0000
8 Gulden 393,5000 423,5000
10 Kronen 205,2500 220,2500
20 Kronen 418,2500 448,2500
100 Kronen 2.079,0000 2.149,0000
Goldtausender (ATS-Babenberger) 800,0000 850,0000
Österr. Silbermünze Ankauf Verkauf (*)
Philharmoniker 1 Unze 24,3000 34,3000
Mariatheresientaler NP 16,8000 29,3000

(*) inkl. 20 % USt

Aktuelles Kursblatt als Download

Kursblatt Archiv